(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
1月12日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 8.83亿 | 0.27 | -114.72 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | 5.36亿 | 0.16 | -34.01 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | 3.28亿 | 0.59 | -114.03 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 2.80亿 | 0.03 | -5.08 | 点击查看 | 主力监控 |
海得控制 | 1.71亿 | 4.24 | -193.68 | 点击查看 | 主力监控 |
西藏矿业 | 1.70亿 | 0.75 | -41.24 | 点击查看 | 主力监控 |
远大智能 | 1.46亿 | 2.69 | -154.19 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | 1.45亿 | 0.11 | -1.69 | 点击查看 | 主力监控 |
麦捷科技 | 1.25亿 | 1.79 | -4.44 | 点击查看 | 主力监控 |
亿纬锂能 | 1.23亿 | 0.08 | -31.68 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
二三四五 | -3.24亿 | -1.97 | 76.65 | 点击查看 | 主力监控 |
东尼电子 | -2.51亿 | -1.68 | 1048.23 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -1.86亿 | -0.01 | 14.71 | 点击查看 | 主力监控 |
岭南股份 | -1.64亿 | -3.49 | 452.57 | 点击查看 | 主力监控 |
通润装备 | -1.39亿 | -1.32 | 218.16 | 点击查看 | 主力监控 |
实益达 | -1.34亿 | -3.70 | 493.14 | 点击查看 | 主力监控 |
紫光国微 | -1.19亿 | -0.12 | 72.06 | 点击查看 | 主力监控 |
金地集团 | -1.05亿 | -0.23 | 18.66 | 点击查看 | 主力监控 |
伊利股份 | -8426.02万 | -0.04 | 5.59 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -7929.86万 | -0.06 | 28.10 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: