郑州大学2023年天津分专业招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生.年) | 办学地点 | 选考科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 3 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 5 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 5 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 化学类 | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 6 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 4 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 4 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 4 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 5 | 临床医学 | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 1 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
郑州大学2023年在天津招生计划 | |||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生.年) | 办学地点 | 选考科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 5 | 经济学(中外合作办学) | 020101H | 四年 | 18000 | 主校区南校园 | 不提科目要求 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 中国民航大学2023年宁夏理工(普通类)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
标签: